- 地址:
- 河北省泊頭市工業(yè)區(qū)
- 郵箱:
- 1462618340@qq.com
- 手機:
- 13333365527
- 手機:
- 15530727333
- 聯(lián)系人:
- 吳經理
ZLL型-帶制動輪彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
| 詳細說明 | ? | 

ZLL型-帶制動輪彈性柱銷齒式聯(lián)軸器維修方便,壽命較長,拆下檔板即可更換尼龍柱銷。尼龍柱銷為自潤材料,不需潤滑,不僅節(jié)省潤滑油,而且凈化工作環(huán)境。 彈性柱銷齒式聯(lián)軸器具有一定補償兩軸相對偏移的性能,適用于中等和較大功率傳動,不適用于對減振有一定要求和噪聲需要嚴加控制的工作部位。
| 型號 | 公稱扭矩 | 許用轉速 | 軸孔直徑 | 軸孔配合長度 | D0 | D | B | S | 轉動慣量 | 質量m Kg | ||
| Y型 | J1型 | |||||||||||
| d1 | d2 | L | L1 | |||||||||
| ZLL1 | 250 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 160 | 98 | 68 | 3.5 | 0.022 | 7 | 
| 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | |||||||||
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | |||||||||
| 30 32 35 38 | 30 32 | 82 | 60 | |||||||||
| ZLL2 | 630 | 3800 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 200 | 124 | 85 | 5 | 0.063 | 12.6 | 
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | |||||||||
| 40 42 45 48 | 40 42 | 112 | 84 | |||||||||
| ZLL3 | 1600 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 166 | 105 | 5 | 0.24 | 30.4 | 
| 60 63 65 70 | 60 | 142 | 107 | |||||||||
| ZLL4 | 4000 | 2400 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 315 | 214 | 132 | 5 | 0.65 | 52.4 | 
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||||
| 80 85 90 | 80 | 172 | 132 | |||||||||
| ZLL5 | 6300 | 1900 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 400 | 240 | 168 | 7 | ||




